產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
安捷倫數字萬(wàn)用表|安捷倫U1253B|安捷倫萬(wàn)用表$nU1253B Handheld Digital Multimeter, 4?-digit, with organic LED display$nRazor-sharp readings$nOLED display with 4.5-digit resolution$n160° viewing angle
更新時(shí)間:2024-06-21F114福祿克萬(wàn)用表|福祿克F114|Fluke電氣測量萬(wàn)用表 為電氣技術(shù)人員設計,由福祿克公司制造。 另外還有 Fluke 115C 萬(wàn)用表、帶溫度和微安測量功能的 Fluke 116C HVAC 萬(wàn)用表以及帶非接觸式電壓測量功能的電氣技術(shù)人員用 Fluke 117C 萬(wàn)用表。
更新時(shí)間:2024-06-21U1251B安捷倫數字萬(wàn)用表|安捷倫U1251B|安捷倫萬(wàn)用表$nU1251B Handheld Digital Multimeter, 4?-digit$n主要特性與技術(shù)指標$nRedefining feature-rich portability$n50,000 counts resolution on dual display$n0.03% basic DC voltage accuracy
更新時(shí)間:2024-06-2134411A安捷倫數字萬(wàn)用表|安捷倫34411A|安捷倫萬(wàn)用表$nAgilent 34411A 以工業(yè)標準的 34401A 為基礎設計而成。它具有 34410A 的全部特性,以及 50000 讀數/秒、1M 易失性存儲器、模擬觸發(fā)電平調節和可編程的前觸發(fā)/后觸發(fā)等特性。
更新時(shí)間:2024-06-21U1252B安捷倫數字萬(wàn)用表|安捷倫U1252B|安捷倫萬(wàn)用表$nU1252B Handheld Digital Multimeter, 4?-digit$nHandle large current - safely$n1000A True RMS AC current measurement
更新時(shí)間:2024-06-2134410A安捷倫數字萬(wàn)用表|安捷倫34410A|安捷倫萬(wàn)用表$nAgilent 34410A數字萬(wàn)用表|安捷倫萬(wàn)用表以工業(yè)標準的 34401A 為基礎設計而成。它具有更高的精度、更快的測量速度和吞吐量,以及更廣泛的測量功能。標配LAN、USB 和 GPIB接口,符合LXI-C類(lèi)儀器標準。
更新時(shí)間:2024-06-21U1271A安捷倫數字萬(wàn)用表|安捷倫U1271A|安捷倫萬(wàn)用表$nU1271A 4?位/防水防塵$n多種功能,可滿(mǎn)足傳統的工業(yè)需求,并提高生產(chǎn)效率和安全性$n改進(jìn)的精度和分辨率可滿(mǎn)足傳統的工業(yè)需求(30,000個(gè)計數分辨率,0.7%ACV精度)$n智能特性可提高生產(chǎn)效率和安全性(可選的低通濾波器LPF和快速的信號類(lèi)型識別Qik-V)
更新時(shí)間:2024-06-21F115C福祿克數字萬(wàn)用表|福祿克Fluke 115C|福祿克萬(wàn)用表$n供現場(chǎng)維護技術(shù)人員使用的緊湊型真有效值儀表。Fluke 115C 是用于廣泛的電氣和電子測試應用的解決方案。 另外還有 Fluke 114 電氣測量萬(wàn)用表、帶溫度和微安測量功能的 Fluke 116C HVAC 萬(wàn)用表以及帶非接觸式電壓測量功能的電工用 Fluke 117C 萬(wàn)用表。
更新時(shí)間:2024-06-20U3606A安捷倫電源|安捷倫U3606A|安捷倫直流電源 當您在工作臺上進(jìn)行測試需要萬(wàn)用表和直 流電源時(shí),新型 Agilent U3606A 萬(wàn)用表│ 直流電源是您的Z佳選擇。安捷倫的這一新型綜合解決方案兼具 5位數字萬(wàn)用表和 30 W 電源的功能,這兩大功能既可同時(shí)使用,又可分開(kāi)使用。該方案可為您提供經(jīng)濟高效的測試,同時(shí)可以節省在工作臺上或者機框里占用的空間。
更新時(shí)間:2024-06-2134405A安捷倫數字萬(wàn)用表|安捷倫34405A|安捷倫萬(wàn)用表$n主要特性與技術(shù)指標$n特性$n120000計數分辨率$n包括溫度和電容測量在內的16種測量功能$n0.025%的直流電壓精度$nUSB 2.0,USBTMC-USB488 器件類(lèi)$n兼容SCPI語(yǔ)言$n附帶DMM Intuilink數據記錄軟件
更新時(shí)間:2024-06-21CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com